デイサービス利用料
通所型サービスA(嵐山町)
単位数 | 利用者負担1割 | 利用者負担2割 | 利用者負担3割 | |
---|---|---|---|---|
事業対象者 | 1回につき332単位 | 332円 | 664円 | 996円 |
要支援1 | 1回につき332単位 | 332円 | 664円 | 996円 |
要支援2 | 1回につき341単位 | 341円 | 682円 | 1,023円 |
入浴介助加算 | - | 100円/月 | 200円/月 | 300円/月 |
スワイプで表全体を見ることができます
通所型独自サービス(嵐山町・小川町・東松山市)
単位数 | 利用者負担1割 | 利用者負担2割 | 利用者負担3割 | |
---|---|---|---|---|
事業対象者 | 1月につき1,655単位 | 1,672円 | 3,344円 | 5,016円 |
要支援1 | 1月につき1,655単位 | 1,672円 | 3,344円 | 5,016円 |
要支援2 | 1月につき3,393単位 | 3,428円 | 6,856円 | 1,10,284円 |
スワイプで表全体を見ることができます
デイサービス利用料(介護保険適用分)
7時間以上8時間未満 | 介護保険適用時の1日あたりの自己負担額 | |||
---|---|---|---|---|
要介護 | 基本料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要介護1 | 6,850円 | 685円 | 1,316円 | 1,974円 |
要介護2 | 7,770円 | 777円 | 1,554円 | 2,331円 |
要介護3 | 9,000円 | 900円 | 1,800円 | 2,700円 |
要介護4 | 10,230円 | 1,023円 | 2,046円 | 3,069円 |
要介護5 | 11,480円 | 1,148円 | 2,296円 | 3,444円 |
入浴介助加算 | 400円 | 40円 | 80円 | 120円 |
スワイプで表全体を見ることができます
※地域区分別1単位当たりの単価:10.00円その他費用
食費(1食あたり) | 480円 |
---|---|
おやつ代(1食あたり) | 100円 |